項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人人综合亚洲无线码另类 | 日本一区日本一区二区三区 | 久久99精品久久久久子伦 | 91久久精品一区二区三区 | 欧美人妻少妇精品 | 寡妇BWWBWWBWW |
芒康县 | 汉沽区 | 汽车 | 武陟县 | 新郑市 | 唐河县 |
化隆 | 红河县 | 惠水县 | 札达县 | 临颍县 | 集贤县 |
九龙县 | 天等县 | 邵武市 | 荣昌县 | 新疆 | 兴和县 |